СПИСОК ДОСТУПНЫХ ПРОГРАММ
№ | Код программы | Наименование программы | Кол-во часов |
1. | ПТМ | Пожарно-технический минимум | 40 часов |
2. | ПТМ-1 | Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов | 40 часов |
3. | ПТМ-2 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 40 часов |
4. | ПТМ-3 | Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств (на 1 год) | 40 часов |
5. | ПТМ-4 | Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств (на 1 год) | 14 часов |
6. | ПТМ-5 | Пожарно-технический минимум для ответственных за подготовку и проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности (на 1 год) | 12 часов |
7. | ПТМ-6 | Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков (на 1 год) | 11 часов |
8. | ПТМ-7 | Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы (на 1 год) | 12 часов |
9. | ПТМ-8 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов | 8 часов |
10. | ПТМ-9 | Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций |
7 часов |
11. | ПТМ-10 | Пожарно-технический минимум для киномехаников | 7 часов |
12. | ПТМ-11 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений | 14 часов |
13. | ПТМ-12 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений | 14 часов |
14. | ПТМ-13 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания | 14 часов |
15. | ПТМ-14 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов | 14 часов |
16. | ПТМ-15 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 16 часов |
17. | ПТМ-16 | Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений | 9 часов |
18. | ПТМ-17 | Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов | 9 часов |
19. | ПТМ-18 | Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность | 18 часов |